14/07/2023
|
597
|
0 Đánh giá
Mã cơ quan BHXH của các khu vực toàn quốc, sử dụng trong khi thực hiện nội dung ghi cho giấy nộp tiền thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,....
Mã cơ quan BHXH TP Hồ Chí Minh | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH TP Hồ Chí Minh (Phòng QL Thu) | 07900 |
2 | BHXH quận 1 | 07901 |
3 | BHXH quận 12 | 07902 |
4 | BHXH TP Thủ Đức | 07903 |
5 | BHXH quận 9 | 07904 |
6 | BHXH quận Gò Vấp | 07905 |
7 | BHXH quận Bình Thạnh | 07906 |
8 | BHXH quận Tân Bình | 07907 |
9 | BHXH quận Tân Phú | 07908 |
10 | BHXH quận Phú Nhuận | 07909 |
11 | BHXH quận 2 | 07910 |
12 | BHXH quận 3 | 07911 |
13 | BHXH quận 10 | 07912 |
14 | BHXH quận 11 | 07913 |
15 | BHXH quận 4 | 07914 |
16 | BHXH quận 5 | 07915 |
17 | BHXH quận 6 | 07916 |
18 | BHXH quận 8 | 07917 |
19 | BHXH quận Bình Tân | 07918 |
20 | BHXH quận 7 | 07919 |
21 | BHXH huyện Củ Chi | 07920 |
22 | BHXH huyện Hóc Môn | 07921 |
23 | BHXH huyện Bình Chánh | 07922 |
24 | BHXH huyện Nhà Bè | 07923 |
25 | BHXH huyện Cần Giờ | 07924 |
Mã cơ quan BHXH TP Hải Phòng | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH TP Hải Phòng (Phòng QL Thu) | 03100 |
2 | BHXH quận Hồng Bàng | 03101 |
3 | BHXH quận Ngô Quyền | 03102 |
4 | BHXH quận Lê Chân | 03103 |
5 | BHXH quận Hải An | 03104 |
6 | BHXH quận Kiến An | 03105 |
7 | BHXH quận Đồ Sơn | 03106 |
8 | BHXH huyện Thủy Nguyên | 03107 |
9 | BHXH huyện An Dương | 03108 |
10 | BHXH huyện An Lão | 03109 |
11 | BHXH huyện Kiến Thụy | 03110 |
12 | BHXH huyện Tiên Lãng | 03111 |
13 | BHXH huyện Vĩnh Bảo | 03112 |
14 | BHXH huyện Cát Hải | 03113 |
15 | BHXH huyện Bạch Long Vĩ | 03114 |
16 | BHXH quận Dương Kinh | 03115 |
Mã cơ quan BHXH TP Đà Nẵng | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH TP Đà Nẵng (Phòng QL Thu) | 04800 |
2 | BHXH quận Liên Chiểu | 04801 |
3 | BHXH quận Thanh Khê | 04802 |
4 | BHXH quận Hải Châu | 04803 |
5 | BHXH quận Sơn Trà | 04804 |
6 | BHXH quận Ngũ Hành Sơn | 04805 |
7 | BHXH quận Hòa Vang | 04806 |
8 | BHXH quận Cẩm Lệ | 04808 |
Mã cơ quan BHXH TP Cần Thơ | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH TP Cần Thơ (Phòng QL Thu) | 09200 |
2 | BHXH quận Ninh Kiều | 09201 |
3 | BHXH quận Ô Môn | 09202 |
4 | BHXH quận Bình Thủy | 09203 |
5 | BHXH quận Cái Răng | 09204 |
6 | BHXH quận Thốt Nốt | 09205 |
7 | BHXH quận Vĩnh Thạnh | 09206 |
8 | BHXH huyện Cờ Đỏ | 09207 |
9 | BHXH huyện Phong Điền | 09208 |
10 | BHXH huyện Thới Lai | 09209 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Hà Giang | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Hà Giang (Phòng QL Thu) | 00200 |
2 | BHXH TP Hà Giang | 00201 |
3 | BHXH huyện Đồng Văn | 00202 |
4 | BHXH huyện Mèo Vạc | 00203 |
5 | BHXH huyện Yên Minh | 00204 |
6 | BHXH huyện Quản Bạ | 00205 |
7 | BHXH huyện Vị Xuyên | 00206 |
8 | BHXH huyện Bắc Mê | 00207 |
9 | BHXH huyện Hoàng Su Phì | 00208 |
10 | BHXH huyện Xín Mần | 00209 |
11 | BHXH huyện Bắc Quang | 00210 |
12 | BHXH huyện Quang Bình | 00211 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Cao Bằng | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Cao Bằng (Phòng QL Thu) | 00400 |
2 | BHXH TP Cao Bằng | 00401 |
3 | BHXH huyện Bảo Lâm | 00402 |
4 | BHXH huyện Bảo Vạc | 00403 |
5 | BHXH huyện Thông Nông | 00404 |
6 | BHXH huyện Hà Quảng | 00405 |
7 | BHXH huyện Trà Lĩnh | 00406 |
8 | BHXH huyện Trùng Khánh | 00407 |
9 | BHXH huyện Hạ Lang | 00408 |
10 | BHXH huyện Quảng Uyên | 00409 |
11 | BHXH huyện Quảng Hòa | 00410 |
12 | BHXH huyện Hòa An | 00411 |
13 | BHXH huyện Nguyên Bình | 00412 |
14 | BHXH huyện Thạch An | 00413 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Bắc Kạn | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Bắc Kạn (Phòng QL Thu) | 00600 |
2 | BHXH TP Bắc Kạn | 00601 |
3 | BHXH huyện Pác Nặm | 00602 |
4 | BHXH huyện Ba Bể | 00603 |
5 | BHXH huyện Ngân Sơn | 00604 |
6 | BHXH huyện Bạch Thông | 00605 |
7 | BHXH huyện Chợ Đồn | 00606 |
8 | BHXH huyện Chợ Mới | 00607 |
9 | BHXH huyện Na Rì | 00608 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Tuyên Quang | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Tuyên Quang (Phòng QL Thu) | 00800 |
2 | BHXH TP Tuyên Quang | 00801 |
3 | BHXH huyện Na Hang | 00802 |
4 | BHXH huyện Chiêm Hóa | 00803 |
5 | BHXH huyện Hàm Yên | 00804 |
6 | BHXH huyện Yên Sơn | 00805 |
7 | BHXH huyện Sơn Dương | 00806 |
8 | BHXH huyện Lâm Bình | 00807 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Lào Cai | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Lào Cai (Phòng QL Thu) | 01000 |
2 | BHXH TP Lào Cai | 01001 |
3 | BHXH huyện Bát Xát | 01002 |
4 | BHXH huyện Mường Khương | 01003 |
5 | BHXH huyện Si Ma Cai | 01004 |
6 | BHXH huyện Bắc Hà | 01005 |
7 | BHXH huyện Bảo Thắng | 01006 |
8 | BHXH huyện Bảo Yên | 01007 |
9 | BHXH TX Sa Pa | 01008 |
10 | BHXH huyện Văn Bàn | 01009 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Điện Biên | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Điện Biên (Phòng QL Thu) | 01100 |
2 | BHXH TP Điện Biên Phủ | 01101 |
3 | BHXH TX Mường Lay | 01102 |
4 | BHXH huyện Mường Nhé | 01103 |
5 | BHXH huyện Mường Chà | 01104 |
6 | BHXH huyện Tủa Chùa | 01105 |
7 | BHXH huyện Tuần Giáo | 01106 |
8 | BHXH huyện Điện Biên | 01107 |
9 | BHXH huyện Điện Biên Đông | 01108 |
10 | BHXH huyện Mường Ảng | 01109 |
11 | BHXH huyện Nậm Pồ | 01110 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Lai Châu | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Lai Châu (Phòng QL Thu) | 01200 |
2 | BHXH huyện Tam Đường | 01201 |
3 | BHXH huyện Mường Tè | 01202 |
4 | BHXH huyện Sìn Hồ | 01203 |
5 | BHXH huyện Phong Thổ | 01204 |
6 | BHXH huyện Than Uyên | 01205 |
7 | BHXH TP Lai Châu | 01206 |
8 | BHXH huyện Tân Uyên | 01207 |
9 | BHXH huyện Nậm Nhùn | 01208 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Sơn La | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Sơn La (Phòng QL Thu) | 01400 |
2 | BHXH TP Sơn La | 01401 |
3 | BHXH huyện Quỳnh Nhai | 01402 |
4 | BHXH huyện Thuận Châu | 01403 |
5 | BHXH huyện Mường La | 01404 |
6 | BHXH huyện Bắc Yên | 01405 |
7 | BHXH huyện Phù Yên | 01406 |
8 | BHXH huyện Mộc Châu | 01407 |
9 | BHXH huyện Yên Châu | 01408 |
10 | BHXH huyện Mai Sơn | 01409 |
11 | BHXH huyện Sông Mã | 01410 |
12 | BHXH huyện Sốp Cộp | 01411 |
13 | BHXH huyện Vân Hồ | 01412 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Yên Bái | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | BHXH TP Yên Bái | 01501 |
2 | BHXH TX Nghĩa Lộ | 01502 |
3 | BHXH huyện Lục Yên | 01503 |
4 | BHXH huyện Văn Yên | 01504 |
5 | BHXH huyện Mù Cang Chải | 01505 |
6 | BHXH huyện Trấn Yên | 01506 |
7 | BHXH huyện Trạm Tấu | 01507 |
8 | BHXH huyện Văn Chấn | 01508 |
9 | BHXH huyện Yên Bình | 01509 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Hòa Bình | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Hòa Bình (Phòng QL Thu) | 01700 |
2 | BHXH TP Hòa Bình | 01701 |
3 | BHXH huyện Đà Bắc | 01702 |
4 | BHXH huyện Kỳ Sơn | 01703 |
5 | BHXH huyện Lương Sơn | 01704 |
6 | BHXH huyện Kim Bôi | 01705 |
7 | BHXH huyện Cao Phong | 01706 |
8 | BHXH huyện Tân Lạc | 01707 |
9 | BHXH huyện Mai Châu | 01708 |
10 | BHXH huyện Lạc Sơn | 01709 |
11 | BHXH huyện Yên Thủy | 01710 |
12 | BHXH huyện Lạc Thủy | 01711 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Thái Nguyên | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Thái Nguyên (Phòng QL Thu) | 01900 |
2 | BHXH TP Thái Nguyên | 01901 |
3 | BHXH TP Sông Công | 01902 |
4 | BHXH huyện Định Hóa | 01903 |
5 | BHXH huyện Phú Lương | 01904 |
6 | BHXH huyện Đồng Hỷ | 01905 |
7 | BHXH huyện Võ Nhai | 01906 |
8 | BHXH huyện Đại Từ | 01907 |
9 | BHXH TX Phổ Yên | 01908 |
10 | BHXH huyện Phú Bình | 01909 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Lạng Sơn | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Lạng Sơn (Phòng QL Thu) | 02000 |
2 | BHXH TP Lạng Sơn | 02001 |
3 | BHXH huyện Tràng Định | 02002 |
4 | BHXH huyện Bình Gia | 02003 |
5 | BHXH huyện Văn Lãng | 02004 |
6 | BHXH huyện Cao Lộc | 02005 |
7 | BHXH huyện Văn Quan | 02006 |
8 | BHXH huyện Bắc Sơn | 02007 |
9 | BHXH huyện Hữu Lũng | 02008 |
10 | BHXH huyện Chi Lăng | 02009 |
11 | BHXH huyện Lộc Bình | 02010 |
12 | BHXH huyện Đình Lập | 02011 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ninh | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Quảng Ninh (Phòng QL Thu) | 02200 |
2 | BHXH TP Hạ Long | 02201 |
3 | BHXH TP Móng Cái | 02202 |
4 | BHXH TP Cẩm Phả | 02203 |
5 | BHXH TP Uông Bí | 02204 |
6 | BHXH huyện Bình Liêu | 02205 |
7 | BHXH huyện Tiên Yên | 02206 |
8 | BHXH huyện Đầm Hà | 02207 |
9 | BHXH huyện Hải Hà | 02208 |
10 | BHXH huyện Ba Chẽ | 02209 |
11 | BHXH huyện Vân Đồn | 02210 |
12 | BHXH huyện Hoành Bồ | 02211 |
13 | BHXH TX Đông Triều | 02212 |
14 | BHXH TX Quảng Yên | 02213 |
15 | BHXH huyện Cô Tô | 02214 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Bắc Giang | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Bắc Giang (Phòng QL Thu) | 02400 |
2 | BHXH TP Bắc Giang | 02401 |
3 | BHXH huyện Yên Thế | 02402 |
4 | BHXH huyện Tân Yên | 02403 |
5 | BHXH huyện Lạng Giang | 02404 |
6 | BHXH huyện Lục Nam | 02405 |
7 | BHXH huyện Lục Ngạn | 02406 |
8 | BHXH huyện Sơn Động | 02407 |
9 | BHXH huyện Yên Dũng | 02408 |
10 | BHXH huyện Việt Yên | 02409 |
11 | BHXH huyện Hiệp Hòa | 02410 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Phú Thọ (Phòng QL Thu) | 02500 |
2 | BHXH TP Việt Trì | 02501 |
3 | BHXH TX Phú Thọ | 02502 |
4 | BHXH huyện Đoan Hùng | 02503 |
5 | BHXH huyện Hạ Hòa | 02504 |
6 | BHXH huyện Thanh Ba | 02505 |
7 | BHXH huyện Phù Ninh | 02506 |
8 | BHXH huyện Yên Lập | 02507 |
9 | BHXH huyện Cẩm Khê | 02508 |
10 | BHXH huyện Tam Nông | 02509 |
11 | BHXH huyện Lâm Thao | 02510 |
12 | BHXH huyện Thanh Sơn | 02511 |
13 | BHXH huyện Thanh Thuỷ | 02512 |
14 | BHXH huyện Tân Sơn | 02513 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Vĩnh Phúc | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Vĩnh Phúc (Phòng QL Thu) | 02600 |
2 | BHXH TP Vĩnh Yên | 02601 |
3 | BHXH TP Phúc Yên | 02602 |
4 | BHXH huyện Lập Thạch | 02603 |
5 | BHXH huyện Tam Dương | 02604 |
6 | BHXH huyện Tam Đảo | 02605 |
7 | BHXH huyện Bình Xuyên | 02606 |
8 | BHXH huyện Yên Lạc | 02608 |
9 | BHXH huyện Vĩnh Tường | 02609 |
10 | BHXH huyện Sông Lô | 02610 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Bắc Ninh | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Bắc Ninh (Phòng QL Thu) | 02700 |
2 | BHXH TP Bắc Ninh | 02701 |
3 | BHXH huyện Yên Phong | 02702 |
4 | BHXH huyện Quế Võ | 02703 |
5 | BHXH huyện Tiên Du | 02704 |
6 | BHXH TX Từ Sơn | 02705 |
7 | BHXH huyện Thuận Thành | 02706 |
8 | BHXH huyện Gia Bình | 02707 |
9 | BHXH huyện Lương Tài | 02708 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Hải Dương | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Hải Dương (Phòng QL Thu) | 03000 |
2 | BHXH TP Hải Dương | 03001 |
3 | BHXH TP Chí Linh | 03002 |
4 | BHXH huyện Nam Sách | 03003 |
5 | BHXH TX Kinh Môn | 03004 |
6 | BHXH huyện Kim Thành | 03005 |
7 | BHXH huyện Thanh Hà | 03006 |
8 | BHXH huyện Cẩm Giàng | 03007 |
9 | BHXH huyện Bình Giang | 03008 |
10 | BHXH huyện Gia Lộc | 03009 |
11 | BHXH huyện Tứ Kỳ | 03010 |
12 | BHXH huyện Ninh Giang | 03011 |
13 | BHXH huyện Thanh Miện | 03012 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Hưng Yên | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Hưng Yên (Phòng QL Thu) | 03300 |
2 | BHXH TP Hưng Yên | 03301 |
3 | BHXH huyện Văn Lâm | 03302 |
4 | BHXH huyện Văn Giang | 03303 |
5 | BHXH huyện Yên Mỹ | 03304 |
6 | BHXH TX Mỹ Hào | 03305 |
7 | BHXH huyện Ân Thi | 03306 |
8 | BHXH huyện Khoái Châu | 03307 |
9 | BHXH huyện Kim Động | 03308 |
10 | BHXH huyện Tiên Lữ | 03309 |
11 | BHXH huyện Phù Cừ | 03310 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Thái Bình | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Thái Bình (Phòng QL Thu) | 03400 |
2 | BHXH TP Thái Bình | 03401 |
3 | BHXH huyện Quỳnh Phụ | 03402 |
4 | BHXH huyện Hưng Hà | 03403 |
5 | BHXH huyện Đông Hưng | 03404 |
6 | BHXH huyện Thái Thụy | 03405 |
7 | BHXH huyện Tiền Hải | 03406 |
8 | BHXH huyện Kiến Xương | 03407 |
9 | BHXH huyện Vũ Thư | 03408 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Hà Nam | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Hà Nam (Phòng QL Thu) | 03500 |
2 | BHXH TP Phủ Lý | 03501 |
3 | BHXH TX Duy Tiên | 03502 |
4 | BHXH huyện Kim Bảng | 03503 |
5 | BHXH huyện Thanh Liêm | 03504 |
6 | BHXH huyện Bình Lục | 03505 |
7 | BHXH huyện Lý Nhân | 03506 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Nam Định | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Nam Định (Phòng QL Thu) | 03600 |
2 | BHXH TP Nam Định | 03601 |
3 | BHXH huyện Mỹ Lộc | 03602 |
4 | BHXH huyện Vụ Bản | 03603 |
5 | BHXH huyện ý Yên | 03604 |
6 | BHXH huyện Nghĩa Hưng | 03605 |
7 | BHXH huyện Nam Trực | 03606 |
8 | BHXH huyện Trực Ninh | 03607 |
9 | BHXH huyện Xuân Trường | 03608 |
10 | BHXH huyện Giao Thủy | 03609 |
11 | BHXH huyện Hải Hậu | 03610 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Ninh Bình | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Ninh Bình (Phòng QL Thu) | 03700 |
2 | BHXH TP Ninh Bình | 03701 |
3 | BHXH TP Tam Điệp | 03702 |
4 | BHXH huyện Nho Quan | 03703 |
5 | BHXH huyện Gia Viễn | 03704 |
6 | BHXH huyện Hoa Lư | 03705 |
7 | BHXH huyện Yên Khánh | 03706 |
8 | BHXH huyện Kim Sơn | 03707 |
9 | BHXH huyện Yên Mô | 03708 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Thanh Hóa (Phòng QL Thu) | 03800 |
2 | BHXH TP Thanh Hóa | 03801 |
3 | BHXH TX Bỉm Sơn | 03802 |
4 | BHXH TP Sầm Sơn | 03803 |
5 | BHXH huyện Mường Lát | 03804 |
6 | BHXH huyện Quan Hóa | 03805 |
7 | BHXH huyện Bá Thước | 03806 |
8 | BHXH huyện Quan Sơn | 03807 |
9 | BHXH huyện Lang Chánh | 03808 |
10 | BHXH huyện Ngọc Lặc | 03809 |
11 | BHXH huyện Cẩm Thủy | 03810 |
12 | BHXH huyện Thạch Thành | 03811 |
13 | BHXH huyện Hà Trung | 03812 |
14 | BHXH huyện Vĩnh Lộc | 03813 |
15 | BHXH huyện Yên Định | 03814 |
16 | BHXH huyện Thọ Xuân | 03815 |
17 | BHXH huyện Thường Xuân | 03816 |
18 | BHXH huyện Triệu Sơn | 03817 |
19 | BHXH huyện Thiệu Hóa | 03818 |
20 | BHXH huyện Hoằng Hóa | 03819 |
21 | BHXH huyện Hậu Lộc | 03820 |
22 | BHXH huyện Nga Sơn | 03821 |
23 | BHXH huyện Như Xuân | 03822 |
24 | BHXH huyện Như Thanh | 03823 |
25 | BHXH huyện Nông Cống | 03824 |
26 | BHXH huyện Đông Sơn | 03825 |
27 | BHXH huyện Quảng Xương | 03826 |
28 | BHXH TX Nghi Sơn | 03827 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Nghệ An (Phòng QL Thu) | 04000 |
2 | BHXH TP Vinh | 04001 |
3 | BHXH TX Cửa Lò | 04002 |
4 | BHXH huyện Quế Phong | 04003 |
5 | BHXH huyện Quỳ Châu | 04004 |
6 | BHXH huyện Kỳ Sơn | 04005 |
7 | BHXH huyện Tương Dương | 04006 |
8 | BHXH huyện Nghĩa Đàn | 04007 |
9 | BHXH huyện Quỳ Hợp | 04008 |
10 | BHXH huyện Quỳnh Lưu | 04009 |
11 | BHXH huyện Con Cuông | 04010 |
12 | BHXH huyện Tân Kỳ | 04011 |
13 | BHXH huyện Anh Sơn | 04012 |
14 | BHXH huyện Diễn Châu | 04013 |
15 | BHXH huyện Yên Thành | 04014 |
16 | BHXH huyện Đô Lương | 04015 |
17 | BHXH huyện Thanh Chương | 04016 |
18 | BHXH huyện Nghi Lộc | 04017 |
19 | BHXH huyện Nam Đàn | 04018 |
20 | BHXH huyện Hưng Nguyên | 04019 |
21 | BHXH TX Thái Hòa | 04020 |
22 | BHXH TX Hoàng Mai | 04021 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Hà Tĩnh | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Hà Tĩnh (Phòng QL Thu) | 04200 |
2 | BHXH TP Hà Tĩnh | 04201 |
3 | BHXH TX Hồng Lĩnh | 04202 |
4 | BHXH huyện Hương Sơn | 04203 |
5 | BHXH huyện Đức Thọ | 04204 |
6 | BHXH huyện Vũ Quang | 04205 |
7 | BHXH huyện Nghi Xuân | 04206 |
8 | BHXH huyện Can Lộc | 04207 |
9 | BHXH huyện Hương Khê | 04208 |
10 | BHXH huyện Thạch Hà | 04209 |
11 | BHXH huyện Cẩm Xuyên | 04210 |
12 | BHXH huyện Kỳ Anh | 04211 |
13 | BHXH huyện Lộc Hà | 04212 |
14 | BHXH TX Kỳ Anh | 04213 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Quảng Bình | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Quảng Bình (Phòng QL Thu) | 04400 |
2 | BHXH TP Đồng Hới | 04401 |
3 | BHXH huyện Minh Hóa | 04402 |
4 | BHXH huyện Tuyên Hóa | 04403 |
5 | BHXH huyện Quảng Trạch | 04404 |
6 | BHXH huyện Bố Trạch | 04405 |
7 | BHXH huyện Quảng Ninh | 04406 |
8 | BHXH huyện Lệ Thủy | 04407 |
9 | BHXH TX Ba Đồn | 04408 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Quảng Trị | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Quảng Trị (Phòng QL Thu) | 04500 |
2 | BHXH TP Đông Hà | 04501 |
3 | BHXH TX Quảng Trị | 04502 |
4 | BHXH huyện Vĩnh Linh | 04503 |
5 | BHXH huyện Hướng Hóa | 04504 |
6 | BHXH huyện Gio Linh | 04505 |
7 | BHXH huyện Đa Krông | 04506 |
8 | BHXH huyện Cam Lộ | 04507 |
9 | BHXH huyện Triệu Phong | 04508 |
10 | BHXH huyện Hải Lăng | 04509 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế (Phòng QL Thu) | 04600 |
2 | BHXH TP Huế | 04601 |
3 | BHXH huyện Phong Điền | 04602 |
4 | BHXH huyện Quảng Điền | 04603 |
5 | BHXH huyện Phú Vang | 04604 |
6 | BHXH TX Hương Thủy | 04605 |
7 | BHXH TX Hương Trà | 04606 |
8 | BHXH huyện A Lưới | 04607 |
9 | BHXH huyện Phú Lộc | 04608 |
10 | BHXH huyện Nam Đông | 04609 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Quảng Nam | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Quảng Nam (Phòng QL Thu) | 04900 |
2 | BHXH TP Tam Kỳ | 04901 |
3 | BHXH TP Hội An | 04902 |
4 | BHXH huyện Tây Giang | 04903 |
5 | BHXH huyện Đông Giang | 04904 |
6 | BHXH huyện Đại Lộc | 04905 |
7 | BHXH TX Điện Bàn | 04906 |
8 | BHXH huyện Duy Xuyên | 04907 |
9 | BHXH huyện Quế Sơn | 04908 |
10 | BHXH huyện Nam Giang | 04909 |
11 | BHXH huyện Phước Sơn | 04910 |
12 | BHXH huyện Hiệp Đức | 04911 |
13 | BHXH huyện Thăng Bình | 04912 |
14 | BHXH huyện Tiên Phước | 04913 |
15 | BHXH huyện Bắc Trà My | 04914 |
16 | BHXH huyện Nam Trà My | 04915 |
17 | BHXH huyện Núi Thành | 04916 |
18 | BHXH huyện Phú Ninh | 04917 |
19 | BHXH huyện Nông Sơn | 04918 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ngãi | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Quảng Ngãi (Phòng QL Thu) | 05100 |
2 | BHXH TP Quảng Ngãi | 05101 |
3 | BHXH huyện Bình Sơn | 05102 |
4 | BHXH huyện Trà Bồng | 05103 |
5 | BHXH huyện Tây Trà | 05104 |
6 | BHXH huyện Sơn Tịnh | 05105 |
7 | BHXH huyện Tư Nghĩa | 05106 |
8 | BHXH huyện Sơn Hà | 05107 |
9 | BHXH huyện Sơn Tây | 05108 |
10 | BHXH huyện Minh Long | 05109 |
11 | BHXH huyện Nghĩa Hành | 05110 |
12 | BHXH huyện Mộ Đức | 05111 |
13 | BHXH TX Đức Phổ | 05112 |
14 | BHXH huyện Ba Tơ | 05113 |
15 | BHXH huyện Lý Sơn | 05114 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Bình Định | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Bình Định (Phòng QL Thu) | 05200 |
2 | BHXH TP Quy Nhơn | 05201 |
3 | BHXH huyện An Lão | 05202 |
4 | BHXH TX Hoài Nhơn | 05203 |
5 | BHXH huyện Hoài Ân | 05204 |
6 | BHXH huyện Phù Mỹ | 05205 |
7 | BHXH huyện Vĩnh Thạnh | 05206 |
8 | BHXH huyện Tây Sơn | 05207 |
9 | BHXH huyện Phù Cát | 05208 |
10 | BHXH TX An Nhơn | 05209 |
11 | BHXH huyện Tuy Phước | 05210 |
12 | BHXH huyện Vân Canh | 05211 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Phú Yên | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Phú Yên (Phòng QL Thu) | 05400 |
2 | BHXH TP Tuy Hòa | 05401 |
3 | BHXH TX Sông Cầu | 05402 |
4 | BHXH huyện Đồng Xuân | 05403 |
5 | BHXH huyện Tuy An | 05404 |
6 | BHXH huyện Sơn Hòa | 05405 |
7 | BHXH huyện Sông Hinh | 05406 |
8 | BHXH huyện Phú Hòa | 05408 |
9 | BHXH huyện Tây Hòa | 05409 |
10 | BHXH TX Đông Hòa | 05410 |
Mã cơ quan BHXH tỉnh Khánh Hòa | ||
STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH |
1 | VP BHXH tỉnh Khánh Hòa (Phòng QL Thu) | 05600 |
2 | BHXH TP Nha Trang | 05601 |
3 | BHXH TP Cam Ranh | 05602 |
